Votre microscope est en panne ?
Pour vérifier si c’est un réel dysfonctionnement qui nécessite une intervention S.A.V, ou une panne due à un élément mal réglé, il faut identifier la partie du microscope posant problème et pousser l’investigation un peu plus loin.
Dans la majorité des cas, les pannes sont souvent dues à des éléments déréglés.
Voici quelques pistes à explorer concernant les causes possibles de panne.
| Nature du problème | Cause possible | Remède |
|---|---|---|
| Le système d’éclairage ne s’allume pas | La lampe ou la LED est HS | Remplacer la lampe ou la LED |
| Un fusible a sauté | Remplacer le fusible | |
| Un sélecteur est mal positionné | Vérifier un par un, le positionnement de tous les interrupteurs | |
| Le système d’alimentation est défaillant | Vérifier les témoins et faire intervenir notre S.A.V. | |
| Le système d’éclairage est allumé mais le champ reste sombre | Un diaphragme est trop fermé | Ouvrir suffisamment les diaphragmes |
| Sélecteur de trajet optique de la tête trinoculaire est mal engagé | L’engager sur la bonne position | |
| La tourelle est mal positionnée | Vérifier sa position | |
| Un volet d’obturation est mis | Le retirer | |
| Le champ n’est pas éclairé de manière uniforme | La tourelle porte-objectifs est mal positionnée | Fixer la tourelle après vérification |
| Le condenseur est décentré | Recentrer le condenseur | |
| Le filament de la lampe est désaxé | Vérifier l’état de la lampe et bien introduire ses électrodes dans les broches | |
| Les filtres (analyseur, polariseur) sont mal engagés | Les engager correctement | |
| Des poussières ou salissures sont visibles dans le champ | La fenêtre de sortie lumière est sale | Nettoyer soigneusement avec du papier optique |
| La lentille supérieure du condenseur est sale | ||
| La préparation est souillée | ||
| Les oculaires sont sales | ||
| La frontale de l’objectif est sale | ||
| Le champ d’observation n’est pas totalement éclairé | Le diaphragme de champ est trop fermé | Ouvrir le diaphragme suffisamment pour l’objectif utilisé |
| Le champ de l’objectif est supérieur au cercle d’éclairage délivré par le condenseur | Penser à basculer la lentille additionnelle du condenseur ou changer le pour qu’il soit adapté au champ de l’objectif | |
| La qualité de l’image est mauvaise | La lentille frontale de l’objectif est sale | Nettoyer l’objectif |
| L’objectif utilisé n’est pas adapté au microscope | Vérifier sur l’objectif la longueur de tube. Ne pas mélanger différentes marques | |
| L’objectif à immersion est utilisé sans huile | Utiliser l’huile à immersion préconisée par le constructeur | |
| Présence de bulles d’air dans l’huile à immersion | Chasser les bulles | |
| Le couvre objet n’est pas adapté | Vérifier l’inscription sur l’objectif et enlever le couvre objet ou adopter une lamelle d’épaisseur appropriée | |
| La préparation est sale | Nettoyer l’échantillon | |
| Le condenseur est positionné trop bas | Régler le condenseur | |
| Le diaphragme d’ouverture est fermé | Adapter l’ouverture du diaphragme à l’O.N. de l’objectif utilisé | |
| Présence d’un prisme | Retirer le prisme du trajet lumineux | |
| Une partie de l’image est floue | La préparation est mal placée sur la platine | Bien la placer horizontalement sur la platine et l’immobiliser avec le guide objet. |
| La platine est mal montée | Vérifier le montage | |
| La surface observée n’est pas perpendiculaire à l’axe optique | Dégauchir l’échantillon à l’aide d’une presse | |
| Impossibilité de faire la mise au point | Le levier de préfocus est engagé | Déverrouiller le levier |
| Le bloc porte-platine est positionné trop bas | Monter le bloc porte platine sur sa glissière | |
| La mise au point faite, la platine descend toute seule | La crémaillère est hors d’usage | Pignonnerie à remplacer. Faire intervenir notre S.A.V. |
| La bague de friction n’est pas assez serrée | Serrer la bague de friction | |
| La lampe neuve grille instantanément | La lampe n’est pas du type spécifié par le constructeur | Utiliser une lampe ayant les bonnes caractéristiques (tension, puissance) |
| L’objectif touche la préparation avant que la mise au point ne soit obtenue | La lame de préparation est placée à l’envers | Retourner la lame |
| L’objectif est inadapté | Utiliser un objectif avec une grande distance frontale | |
| Les commandes X-Y de la platine posent problème | Les systèmes de friction des commandes ne sont pas bien dosés | Régler les systèmes en fonction de l’utilisation |
| La préparation n’est pas bien positionnée sur la platine | Bien installer la préparation | |
| L’échantillon est trop important pour le guide objet | N’observer que des préparations compatibles avec le guide objet | |
| Les crémaillères sont usées | Faire intervenir notre S.A.V. | |
| Le plan de netteté pour l’œil droit n’est pas le même que pour l’œil gauche | Le réglage dioptrique est incorrect | Effectuer ce réglage |
| Le champ observé n’est pas identique pour les deux yeux | La distance interpupillaire est incorrecte | Régler cette distance avec soin |
| Les oculaires droit et gauche sont différents | Apparier les deux oculaires |
Nous espérons que ces solutions vous ont aidés en cas de panne. Sinon n’hésitez pas à nous contacter.
Si vous trouvez d’autres points à ajouter au tableau qui vous semblent intéressants, envoyez nous un email afin de compléter cette liste non-exhaustive.
